Nevada โ 2026 schedule & results record 3-4 ยท model's picks 2-4 so far
Proj rating -10.0 ยท SOS -9.1 ยท Mean wins 5.3 ยท Picked 5-7 ยท Vegas 4.5
| Wk | Date | Opponent | Site | Result | Line / ATS | Model | Win prob | Pick | My bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat 09/05 | Western Kentucky | home | W 49โ14 | +0.25 โ | -6.2 | 36% | L โ | |
| 2 | Sat 09/12 | Montana State | home | L 7โ20 | +5 โ | +21.0 | 88% | W โ | |
| 3 | Sat 09/19 | Middle Tennessee | away | L 20โ27 | -3.75 โ | +0.8 | 52% | W โ | |
| 4 | Sat 09/26 | Air Force | home | L 33โ36 | +5.25 โ | +0.3 | 50% | W โ |
Air Force -3.5 ยท LOSS -30 |
| 6 | Sat 10/10 | UTEP | away | W 30โ13 | -10 โ | +0.6 | 52% | W โ |
Nevada -9.5 ยท WIN +27 |
| 7 | Sat 10/17 | North Dakota State | away | L 17โ31 | +14.25 โ | โ | โ | โ |
North Dakota State -16 ยท LOSS -20 |
| 8 | Sat 10/24 | San Josรฉ State | home | W 28โ13 | -5.75 โ | +8.5 | 69% | W โ | |
| 9 | Sat 10/31 | UCLA | away | โ | +22.5 | -12.1 | 24% | L | |
| 10 | Fri 11/06 | New Mexico | home | โ | โ | -1.3 | 46% | L | |
| 11 | Sat 11/14 | Northern Illinois | away | โ | โ | -3.4 | 43% | L | |
| 12 | Sat 11/21 | Hawai'i | home | โ | โ | -4.9 | 39% | L | |
| 13 | Sat 11/28 | UNLV | away | โ | โ | -9.5 | 29% | L |
Picked counts every game the model favors as a win. Mean wins is the average over 10,000 simulated seasons โ a team favored 60/40 in five games wins about three of them, not five, which is why Picked runs higher than Mean wins for good teams (and lower for bad ones). Compare Mean wins to Vegas; use this page to see where the wins come from.