Hawai'i โ 2026 schedule & results record 2-6 ยท model's picks 3-5 so far
Proj rating -2.1 ยท SOS -8.2 ยท Mean wins 6.2 ยท Picked 9-3 ยท Vegas 7.5
| Wk | Date | Opponent | Site | Result | Line / ATS | Model | Win prob | Pick | My bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat 08/29 | Stanford | away | L 27โ37 | +4.75 โ | +1.3 | 53% | W โ |
Hawai'i +4 ยท LOSS -50 |
| 1 | Sat 09/05 | UNLV | home | L 6โ21 | +2.75 โ | +3.7 | 58% | W โ | |
| 2 | Sat 09/12 | New Mexico State | home | W 29โ19 | -7.5 โ | +14.9 | 81% | W โ | |
| 4 | Sat 09/26 | Wyoming | away | L 10โ27 | -2.25 โ | +3.5 | 58% | W โ | |
| 5 | Sat 10/03 | San Josรฉ State | home | L 16โ20 | -2.75 โ | +16.1 | 83% | W โ | |
| 6 | Sat 10/10 | Arizona State | away | L 12โ30 | +20.75 โ | -9.0 | 30% | L โ | |
| 7 | Sat 10/17 | New Mexico | home | L 10โ21 | +14.5 โ | +6.3 | 65% | W โ |
New Mexico -14 ยท LOSS -30 |
| 8 | Sat 10/24 | Northern Illinois | away | W 56โ21 | -3 โ | +4.3 | 60% | W โ | |
| 10 | Sat 11/07 | UTEP | away | โ | โ | +8.3 | 69% | W | |
| 11 | Sat 11/14 | North Dakota State | home | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 12 | Sat 11/21 | Nevada | away | โ | โ | +4.9 | 61% | W | |
| 13 | Sat 11/28 | Sacramento State | home | โ | โ | โ | โ | โ |
Picked counts every game the model favors as a win. Mean wins is the average over 10,000 simulated seasons โ a team favored 60/40 in five games wins about three of them, not five, which is why Picked runs higher than Mean wins for good teams (and lower for bad ones). Compare Mean wins to Vegas; use this page to see where the wins come from.